ir a la página principal
Inicio | Preguntas frecuentes | Red de agencias | Mapa web | Correo web

 | 
   
    Pago de recibo de agua y luz  
    Compra y venta de dólares  
    Transferencias de dinero con Western Union  
    Pago de instituciones  
    Divino seguro  
    Bienes adjudicados  
 

  Transferencias de dinero con Western Union      
     
  Home > Servicios > Transferencias de dinero con Western Union > Comisiones  
Comisiones en soles (S/.)   |   Comisiones en dólares (US $)
   
Comisiones en soles (S/.):

Motivo de transacción
Cargos
IGV - 19%
Total
0.01 A 182.00 47.00     8.93 55.93
182.01 A 363.00 54.00     10.26 64.26
363.01 A 726.00 80.00     15.20 95.20
726.01 A 1089.00 105.00     19.95 124.95
1089.01 A 1452.00 123.00     23.37 146.37
1452.01 A 1815.00 145.00     27.55 172.55
1815.01 A 2723.00 163.00     30.97 193.97
2723.01 A 3630.00 182.00     34.58 216.58
3630.01 A 5445.00 272.00     51.68 323.68
5445.01 A 6353.00 290.00     55.10 345.10
6353.01 A 7260.00 327.00     62.13 389.13
7260.01 A 9075.00 399.00     75.81 474.81
9075.01 A 10890.00 472.00     89.68 561.68
10890.01 A 12705.00 545.00     103.55 648.55
12705.01 A 14520.00 617.00     117.23 734.23
14520.01 A 16335.00 690.00     131.10 821.10
16335.01 A 18150.00 762.00     144.78 906.78
18150.01 A 19965.00 835.00     158.65 993.65
19965.01 A 21780.00 908.00     172.52 1080.52
21780.01 A 23595.00 980.00     186.20 1166.20
23595.01 A 25410.00 1053.00     200.07 1253.07
25410.01 A 27225.00 1125.00     213.75 1338.75
27225.01 A 29040.00 1198.00     227.62 1425.62
29040.01 A 30855.00 1271.00     241.49 1512.49
30855.01 A 32670.00 1343.00     255.17 1598.17
32670.01 A 34485.00 1416.00     269.04 1685.04


Servicios adicionales

  Entrega de domicilio 47.00   8.93 55.93
  Notificación telefónica 10.00     1.90 11.90
  Mensaje hasta 10 palabras 7.00     1.33 8.33
        Palabras adicionales 0.72     0.14 0.86


Envíos a USA, Chiles y España

  De S/. 1.00 a S/. 218.00 S/. 18.16 + IGV
  De S/. 219.00 a más   5% del monto principal + S/. 7.26 + IGV


TRX Intras(nacionales)

  De S/. 1.00 a S/. 2,000.80 S/. 8.40 + IGV + ITF
  De S/. 2,000.81 a más   0.42% del monto a enviar + IGV + ITF


Todas las remesas estan afectas al ITF.
   
           
         
mas información
Conocenos más
Transparencia
Tarifario
"Contamos con un Equipo de Profesionales dedicados a Desarrollar Productos Financieros adaptados a los requerimientos de nuestros clientes."
“Ser reconocidos como una entidad financiera Confiable, Rentable y Comprometida con sus clientes.”

   
  © Copyright 2008. Caja “Señor de Luren”. Todos los derechos reservados. Central telefónica: 056-581400 Anexo 123 | Fax: 056-223492 | Email: cajaluren@cajaluren.com.pe