ir a la página principal
Inicio | Preguntas frecuentes | Red de agencias | Mapa web | Correo web

 | 
   
    Acerca de nuestra institución  
    Memoria anual  
    Red de agencias  
    Información estadística  
    Transparencia  
    Foro atención al cliente  
    Chat atención al cliente  
 

  Información estadística      
     
  Home > Cónocenos > Información estadística  
Ahorros  |   Préstamos  |  Balance General, Estado Ganancia y Pérdida  |  Microempresa
   
Préstamos:
 

Evolución de la Cartera de Créditos por Años

Año
Nro.
Saldos MN
Promedios
% Crecimiento
         
         
Diciembre 2002 6,881 36'196,840.40 5,260.40  
Diciembre 2003 12,278 50'904,852.56 4,146.02 40.63
Diciembre 2004 17,107 71'630,022.67 4,187.18 40.71
Diciembre 2005 21,174 95'174,741.55 4,494.89 32.87
Diciembre 2006 28,103 132'922,051.11 4,729.82 39.66
Diciembre 2007 37,357 174'689,418.56 4,676.22 31.42



Distribución de la cartera por sectores económicos al 31 de diciembre del 2007

Sector
Nro.
Saldos MN
Promedios
% Participación
         
         
Agropecuario 6,054 42'590,536.36 7,035.11 24.38
Comercial 111 8'785,927.28 79,152.50 5.03
PYME 15,407 67'840,644.00 4,403.24 38.84
Hipotecario 318 9'313,041.92 29,286.30 5.33
Consumo 15,467 46'159,269.00 2,984.37 26.42
         
TOTALES
37,357 174'689,418.56 4,676.22 100.00



Distribución de cartera por oficina al 31 de diciembre del 2007

Oficina
Nro.
Saldos MN
Promedios
% Participación
         
         
Principal Ica 12,758 72'694,814.81 5,697.98 41.61
Chincha 9,056 40'611,888.54 4,484.53 23.25
Pisco 4,599 20'414,824.91 4,438.97 11.69
Nasca 2,766 14'275,511.35 5,161.07 8.17
Palpa 950 3'082,401.69 3,244.63 1.76
Imperial 3,308 11'686,257.59 3,532.73 6.69
Lurín 686 2'006,318.81 2,924.66 1.15
Compartidas 3,234 9'917,400.86 3,066.61 5.68
         
TOTALES
37,357 174'689,418.56 4,676.22 100.00
   
           
         
mas información
Conocenos más
Transparencia
Tarifario
Empresa Financiera eficiente, rentable comprometida con el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros clientes, con productos adaptados a sus necesidades, con tecnología y personal calificado.
Ser una empresa Financiera líder en microfinanzas.

   
  © Copyright 2008. Caja “Señor de Luren”. Todos los derechos reservados. Central telefónica: 056-581400 Anexo 123 | Fax: 056-223492 | Email: cajaluren@cajaluren.com.pe